aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/res/rooms/carrabassett0.tmj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'res/rooms/carrabassett0.tmj')
-rw-r--r--res/rooms/carrabassett0.tmj26
1 files changed, 13 insertions, 13 deletions
diff --git a/res/rooms/carrabassett0.tmj b/res/rooms/carrabassett0.tmj
index bd6e46b..e7d44ce 100644
--- a/res/rooms/carrabassett0.tmj
+++ b/res/rooms/carrabassett0.tmj
@@ -8,19 +8,19 @@
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 27, 31, 31, 19, 19, 28, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 21, 31, 31, 31, 11, 0, 0, 0, 0, 16, 19, 31, 28, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 27, 31, 19, 31, 19, 19, 19, 31, 19, 31, 19, 19, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 28, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
- 40, 40, 40, 40, 21, 31, 31, 31, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
- 40, 40, 21, 19, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 31, 31, 31, 19, 19, 31,
- 40, 21, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 27, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 18, 9, 9, 20, 9, 9,
- 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
- 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
- 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 9, 20, 9, 20, 20, 20, 18, 20, 20, 18, 18, 9, 18, 9, 20, 20, 9, 9, 18, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
- 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
- 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 43, 9, 9, 20, 20, 9, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
- 0, 0, 0, 5, 9, 20, 9, 44, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
- 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
- 20, 9, 18, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
+ 40, 40, 40, 40, 40, 40, 21, 31, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
+ 40, 40, 40, 21, 31, 19, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 31, 31, 31, 19, 19, 31,
+ 40, 40, 21, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 40, 40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 40, 21, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 18, 9, 9, 20, 9, 9,
+ 40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
+ 40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
+ 40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 9, 20, 20, 20, 18, 20, 20, 9, 20, 9, 20, 9, 20, 20, 9, 9, 18, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
+ 27, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
+ 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 43, 9, 9, 20, 20, 9, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 20, 20, 18, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
+ 20, 9, 20, 18, 20, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40],
"height":20,