1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
|
{ "compressionlevel":-1,
"height":40,
"infinite":false,
"layers":[
{
"data":[40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 27, 19, 31, 19, 19, 31, 28, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 40, 40, 40, 21, 19, 31, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 19, 28, 40, 40, 40, 40,
40, 40, 40, 21, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 19, 28, 40, 40,
40, 40, 40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40,
40, 40, 27, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40,
40, 40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40,
40, 21, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 28, 40,
40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40,
40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40,
40, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 20, 9, 39, 40,
40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 18, 9, 18, 39, 40, 40, 40, 40,
40, 32, 0, 0, 0, 0, 41, 20, 20, 18, 18, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 21, 28, 40,
40, 32, 0, 0, 0, 0, 10, 31, 31, 19, 19, 28, 40, 40, 40, 40, 27, 17, 7, 40,
40, 43, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 19, 19, 19, 31, 17, 0, 7, 40,
40, 40, 38, 18, 18, 20, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40,
40, 40, 40, 40, 40, 40, 38, 20, 20, 18, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40,
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 38, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40,
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 43, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40,
40, 21, 28, 40, 21, 31, 28, 40, 40, 40, 40, 40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40,
40, 32, 16, 19, 17, 0, 16, 19, 19, 31, 28, 40, 38, 9, 20, 6, 0, 0, 7, 40,
40, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 19, 31, 19, 19, 17, 0, 0, 7, 40,
40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40,
40, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 20, 18, 9, 9, 18, 20, 39, 40,
40, 43, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 20, 20, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 40, 38, 42, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 40, 40, 38, 20, 20, 42, 0, 10, 19, 28, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 27, 19, 19, 28, 40, 8, 0, 0, 0, 10, 31, 19, 31, 28, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 32, 0, 0, 10, 19, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 31, 31, 31, 19, 31,
40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
40, 38, 9, 9, 9, 20, 20, 18, 18, 9, 9, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 8, 0, 0, 5, 20, 20, 9, 9, 18,
40, 40, 40, 21, 31, 31, 19, 31, 31, 19, 19, 17, 0, 5, 39, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 40, 21, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 28, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 27, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 20, 18, 20, 39, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 38, 6, 0, 0, 0, 0, 41, 9, 9, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
40, 40, 43, 6, 0, 0, 41, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40],
"height":40,
"id":1,
"name":"Tiles",
"opacity":1,
"type":"tilelayer",
"visible":true,
"width":20,
"x":0,
"y":0
}],
"nextlayerid":2,
"nextobjectid":1,
"orientation":"orthogonal",
"renderorder":"right-down",
"tiledversion":"1.11.2",
"tileheight":16,
"tilesets":[
{
"firstgid":1,
"source":"..\/tileset.tsj"
}],
"tilewidth":16,
"type":"map",
"version":"1.10",
"width":20
}
|